Victrix 50 kW E
Victrix yoğuşmalı kazanlar 50 kW, 75 kW, 90 kW ve 110 kW gibi yüksek kapasite seçeneklerine sahiptir ve büyük bina ısıtma sistemlerinde gerek duyulduğunda kontrol ünitesiyle birleştirilerek 8 adede kadar birlikte çalıştırılabilir. Avrupa birliği normlarına göre en üstün sınıf olan 5. sınıf emisyon değerlerine sahip olan Victrix yoğuşmalı kazanlar tam bir çevre dostudur.
| Ürün Spesifikasyonları | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Isıtma Yükü | kW (kcal/h) | 50,8 (43655) |
| Minimum Isıtma Yükü | kW (kcal/h) | 10,4 (8959) |
| Nominal Isı Gücü | kW (kcal/h) | 50,0 (43000) |
| Minimum ısı gücü | kW (kcal/h) | 10,0 (8600) |
| Faydalı termal verimlilik 80/60 Nom. / Min. | % | 98,5/96,0 |
| Faydalı termal verimlilik 50/30 Nom. / Min. | % | 106/106,5 |
| Faydalı termal verimlilik 40/30 Nom. / Min. | % | 107/107 |
| Kombi dolu ağırlığı | kg | 69 |
| Cihazın su kapasitesi | Litre | 3,7 |
| Elektrik bağlantısı | V/Hz | 230/50 |
| Elektrik akımı | A | 0,85 |
| Kurulu elektrik gücü | W | 180 |
| Sirkülasyon pompası elektrik gücü | W | 115 |
| Fan elektrik gücü | W | 59 |
| Ağırlıklı CO | mg/kWh | 38 |
| Ağırlıklı NOx | mg/kWh | 55 |
| NOx sınıfı | mg/kWh | 5 |
| Ayarlanabilir kalorifer devresi sıcaklığı | °C | 20-85 |
| Isıtma Devresi Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 4,4 |
| Isıtma Devresi Maksimum Çalışma Sıcaklığı | °C | 90 |
| 1000 l/h debi oranında mevcut pompa basıncı | kPa (mSS) | 52,9 (5,4) |
| Ayarlanabilir ısıtma sıcaklığı | C | 20-85 |
| Sirkülasyon pompası gücü | W | 115 |
| Ekipman elektrik sistemi koruması | IP | 50 |
| Yükseklik | mm | 950 |
| Genişlik | mm | 600 |
| Derinlik | mm | 525 |
| Nominal güçte gaz tüketimi | m3/h | 5,37 |
| Maksimum nominal ısı yükünde atık gaz sıcaklığı | C | 38 |
| Minimum nominal ısı yükünde atık gaz sıcaklığı | C | 30 |
| Maksimum ısı yükünde CO2 oranı | % | 9,3 |
| Minimum ısı yükünde CO2 oranı | % | 9 |
| Maksimum ısı yükünde %0 O2 ile CO oranı | ppm | 120 |
| Minimum ısı yükünde %0 O2 ile CO oranı | ppm | 6 |
| Maksimum ısı yükünde %0 O2 ile NOx oranı | ppm | 39 |
| Minimum ısı yükünde %0 O2 ile NOx oranı | ppm | 16 |


